| Длина стрелы (м) | 20 |
| Модель шасси | Nissan Cabstar |
| Шасси | Nissan |
| Тип стрелы | Коленчато-телескопическая |
| Грузоподъемность люльки | 230 кг |
| Максимальный вылет стрелы (мм) | 9000 |
| Масса (кг) | 3500 |
| Страна-производитель | Италия |
| Кол-во секций стрелы | 3 |
| Способ управления | Электрогидравлический |
| Колесная формула | 4х2 |
| Максимальная транспортная скорость передвижения (км/ч) | 70 |
| Угол поворота стрелы | 360° |
| Угол поворота люльки | 90° |
| Материал люльки | Сталь |
| Расположение люльки | За кабиной |
| Кол-во человек в люльке | 2 |
| Распределение нагрузки на переднюю ось (кг) | 1750 |
| Распределение нагрузки на заднюю ось (кг) | 2200 |
| Срок службы (лет) | 12 |
| Привод базового шасси | Задний |
| Тип кабины |
Однорядная
|



| Основные | |
|---|---|
| Минимальное время аренды | 8 час |
| Залог | Да |
| Тип техники | Автовышка |
| Услуги водителя | Да |
| Высота подъема "люльки" | 20 м |
| Возможность выкупа по остаточной стоимости | Нет |
| Тип дорожного катка | Комбинированный |
| Автовышка | |
| Автовышка | Автовышка |