Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 825 – это многоцелевая высокопроизводительная машина способная быстро, качественно и эффективно выполнять множество работ в различных сферах строительного и коммунального хозяйства. Экскаватор-погрузчик комплектуется экскаваторным оборудованием с телескопической рукоятью, а также мно-гофункциональным погрузочным ковшом 7 в 1.
Экскаватор-погрузчик может оснащаться различными видами сменного рабочего оборудования (гидромолот, коммунальная щетка, гидробур, вилы и т.д.), что существенно расширяет сферу применения машины и делает ее поистине универсальным помощником.
Высота выгрузки по шарниру вращения погрузочного ковша — 3583 мм. Максимальная или гидравлическая грузоподъемность — 3465 кг.
Благодаря непревзойдённой величине смещения оси копания (1285 мм) рабочая зона экскаватора позволяет производить работы в стеснённых условиях и без перестановок, тем самым экономить топливо и время.
Отличительная особенность экскаватора-погрузчика RM-Terex TLB 825 – новая комфортабельная кабина, которая обладает всем необходимым для обеспечения максимального комфорта оператора при длительной работе в различных погодных условиях.
| Транспортная длина (стрела экскаватора сложена) | 5920 мм |
| Транспортная длина (стрела экскаватора по оси движения) | 7280 мм |
| Колесная база | 2130 мм |
| От оси переднего моста до кромки ковша | 2098 мм |
| Ширина по ковшу | 2235 мм |
| Транспортная ширина | 2340 мм |
| Транспортная высота | 3720 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS / FOPS | 2810 мм |
| Дорожный просвет | 400 мм |
| Угол съезда (свеса) | 20° |

| Рукоять экскаватора | Стандарт. | Телескп. |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4741 мм | 5782 мм |
| Максимальная высота копания | 5659 мм | 6670 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3553 мм | 4564 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте | 1996 мм | 2924 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки по уровню земли | 5730 мм | 7017 мм |
| Угол поворота ковша | 194° | 194° |
| Ширина стандартного ковша (0.18 куб.м) | 600 мм | 600 мм |
| Суммарное боковое смещение | 1286 мм | 1286 мм |
| Вырывное усилие ковша | 52.19 кН | 52.60 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 39.45 кН | 26.44 кН |
| Момент поворота | 16100 Нм | 16100 Нм |
| Грузоподъемность гидросистемы (включая вес ковша) | 1384 кг | 1297 кг |

| Ширина ковша | Объем ковша | Масса |
|---|---|---|
| 450 мм | 0.12 куб.м. | 116.7 кг |
| 600 мм | 0.18 куб.м. | 142.2 кг |
| 750 мм | 0.25 куб.м. | 168.7 кг |
| 900 мм | 0.31 куб.м. | 192.8 кг |

ТТХ приведены для штатного фронтального оборудования — челюстной многофункциональный ковш «7 в 1»
| Тип ковша | Ковш «7 в 1» |
|---|---|
| Ширина ковша | 2311 мм |
| Объем ковша | 1.0 куб.м |
| Вес ковша «7 в 1» | 461.7 кг |
| Грузоподъемность на полном вылете | 3465 кг |
| Вырывное усилие ковша | 47.56 кН |
| Максимальный угол разгрузки ковша | 57° |
| Максимальная высота выгрузки | 2741 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3583 мм |
| Макс. вылет ковша при полном подъеме | 1282 мм |
| Глубина / толщина срезаемого слоя | 156 мм |
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | Perkins |
| Модель двигателя | Perkins 1104C-44T |
| Рабочий объем | 4.4 л. |
| Полная мощность двигателя | 68.5 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 395 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Запас по крутящему моменту | 29 % |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Компрессия | 18.2:1 |
| Воздушный фильтр | 2-ступенчатый воздушный фильтр сухого типа с индикатором |
| Масляный фильтр | Закручивающийся масляный картридж плавающего типа |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Экологические нормы выбросов | Tier 2 |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 75 А |
| Аккумуляторная батарея | 12 В, 132 Ач |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия Carraro Synchro Shuttle с сервоуправлением и синхронизирующим гидротрансформатором с передаточным отношением 2.88:1 |
| 1-я передача | 5.4 км/ч |
| 2-я передача | 8.6 км/ч |
| 3-я передача | 19.9 км/ч |
| 4-я передача | 40.0 км/ч |
| 1-я задняя передача | 5.4 км/ч |
| 2-я задняя передача | 8.6 км/ч |
| 3-я задняя передача | 19.9 км/ч |
| 4-я задняя передача | 40.0 км/ч |
| Основные | |
|---|---|
| Тип назначения | Строительные погрузчики-экскаваторы |
| Производитель | Terex |
| Состояние | Новое |
| Тип ходовой экскаватора | Колесные (пневмоколесные) |