Бульдозер Shantui SD16 планировщик.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса | 17 т |
| Ширина отвала | 3,9 м |
| Объем отвала | 4,3 м3 |
| Максимальное заглубление | 0,54 м |
| Ширина колеи | 1,88 м |
| Тип | Планировщик |
| Габариты | 5100x3400x3000 мм |
Вся техника Kazat Machinery предоставляется от собственника, с топливом, профессиональным экипажем и полным набором документов.
Подача техники осуществляется низкорамным тралом. Стоимость доставки уточняйте у наших менеджеров.
| Длина/ширина/высота, мм | 5140/3388/3032 |
| Ширина/высота отвала, мм | 3388/1149 – прямой с гидравлическим перекосом 3556/1120 – сферический (U) 3970/1040 – прямой поворотный |
| Колея по центрам гусениц, мм | 1880 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2430 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 540 |
| Максимальное высота подъёма рыхлителя, мм | 592 |
| Максимальное заглубление рыхлителя, мм | 572 |
| Ширина башмака, мм | 510 |
| Шаг, мм | 203,2 |
| Тяговое усилие (кН) | 250 |
| Эксплуатационная масса (без рыхлителя), т* | 17 |
| Отвал | Прямой |
| Объем отвала | 3,5 куб. м. (ISO 9246:1988) |
| Тип рыхлителя | трезубый |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | I-3,29/4,28 II-5,82/7,59 III-9,63/12,53 |
| Давление на грунт, МПа | 0,067 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 37 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Weichai WD10G178E25 |
| Экологический стандарт | Tier - 2 (Евро2) |
| Полная мощность | 131 кВт (178 л.с.) при 1850 об/мин |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальное время аренды | 8 час |
| Тип техники | Спецтехника |
| Услуги водителя | Да |
| Грузоподъемность | 17 т |
| Тип дорожного катка | Грунтовой |
| Бульдозер Shantui SD16 планировщик. | |
| Бульдозер Shantui SD16 планировщик. | Бульдозер Shantui SD16 планировщик. |